Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Sekcje

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:84,110
Unikalne ID:STEAM_0:1:26983331
Steam IDv3:[U:1:53966663]
Steam Community:76561198014232391
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jan 11, 2023 11:47:55 pm (łącznie: 3,411 połączeń)
Czas połączenia:114 dni 22:55:24 godzin
Średni ping:58.10ms (Opóźnienie: 29.05ms)
Ulubiona Broń:DEAGLEDesert Eagle .50AE

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Террористы 60d 06:26h 4,237 razy 47% 1.09
Спецназ 52d 19:12h 4,072 razy 45% 1.08
Наблюдатели 1d 09:33h 770 razy 8% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
leet 57d 04:31h 3,642 razy 47% 1.10
gsg9 49d 23:55h 3,450 razy 45% 1.09
arctic 3d 07:39h 236 razy 3% 0.93
sas 2d 14:48h 181 razy 2% 1.00
urban 0d 18:57h 63 razy 1% 1.10
guerilla 0d 10:40h 37 razy 0% 0.91
gign 0d 08:45h 32 razy 0% 1.06
phoenix 0d 08:10h 49 razy 1% 0.99
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Хедшот 31,862 razy 156,522
Double Kill (2 убийства) 15,103 razy 74,371
Самый ценный игрок 6,959 razy 75,558
Triple Kill (3 убийства) 5,804 razy 56,832
Бомба установлена 3,945 razy 39,283
Domination (4 убийства) 1,878 razy 27,570
Бомба обезврежена 544 razy 8,095
Rampage (5 убийств) 441 razy 8,548
Mega Kill (6 убийств) 65 razy 1,465
Ownage (7 убийств) 18 razy 540
Ultra Kill (8 убийств) 2 razy 70

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2 115d 12:13h 90,819 100% 83,729 1.08 31,818 100% 35%
de_dust2_xmday 0d 02:56h 98 0% 56 1.75 35 0% 36%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 25,648 29% 8,651 11% 11,140 36% 43%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 25,609 29% 20,259 26% 4,050 13% 16%
P90 FN P90 0.90 15,298 17% 19,877 25% 7,091 23% 46%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 14,001 16% 11,134 14% 6,572 21% 47%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 3,226 4% 8,314 11% 1,442 5% 45%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 2,736 3% 2,107 3% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 1,267 1% 3,148 4% 510 2% 40%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 431 0% 575 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.10 286 0% 401 1% 135 0% 47%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 167 0% 289 0% 69 0% 41%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 141 0% 310 0% 52 0% 37%
GALIL Galil 1.10 130 0% 221 0% 54 0% 42%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.30 102 0% 137 0% 32 0% 31%
SCOUT Steyr Scout 1.20 87 0% 263 0% 32 0% 37%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 75 0% 157 0% 46 0% 61%
AUG Steyr Aug 1.10 75 0% 143 0% 35 0% 47%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 71 0% 261 0% 27 0% 38%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 55 0% 319 0% 39 0% 71%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.30 18 0% 85 0% 9 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1.30 16 0% 31 0% 6 0% 38%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.30 11 0% 52 0% 4 0% 36%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.20 9 0% 17 0% 3 0% 33%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 8 0% 160 0% 3 0% 38%
MAC10 Ingram MAC-10 1.30 5 0% 4 0% 2 0% 40%

Cele Broni

Broń Strzałów Głowa Klatka Piersiowa Stomach Lewa ręka Prawa ręka Lewa noga Prawa noga Lewa Środkowy Prawa
DEAGLE 83,023 12,035 23,655 12,471 17,972 7,148 5,185 4,557 27.9 58.0 14.1
P90 78,497 12,618 21,155 11,751 15,233 6,353 5,991 5,396 27.0 58.0 15.0
AK47 48,450 7,047 12,207 7,840 9,690 3,907 4,099 3,660 28.5 55.9 15.6
AWP 31,241 4,049 9,523 4,449 8,233 2,564 1,330 1,093 30.6 57.7 11.7
M4A1 13,390 1,972 3,580 2,069 2,570 1,077 1,086 1,036 27.3 56.9 15.8
M249 4,449 584 1,057 774 841 332 459 402 29.2 54.3 16.5
FAMAS 1,240 196 321 205 241 90 94 93 27.0 58.2 14.8
MP5NAVY 1,062 147 288 167 236 66 83 75 30.0 56.7 13.3
M3 863 88 219 164 174 88 64 66 27.6 54.6 17.8
P228 702 83 183 136 159 51 42 48 28.6 57.3 14.1
GALIL 471 73 103 86 90 38 49 32 29.5 55.6 14.9
GLOCK 334 108 93 23 63 26 9 12 21.6 67.1 11.4
AUG 284 43 84 48 49 15 25 20 26.1 61.6 12.3
SG552 269 39 89 40 55 13 16 17 26.4 62.5 11.2
USP 269 57 79 27 58 26 9 13 24.9 60.6 14.5
SCOUT 190 33 60 22 46 19 6 4 27.4 60.5 12.1
UMP45 73 13 14 14 9 3 13 7 30.1 56.2 13.7
TMP 72 18 28 5 7 6 5 3 16.7 70.8 12.5
XM1014 61 7 12 13 12 7 4 6 26.2 52.5 21.3
FIVESEVEN 43 10 10 7 9 6 1 0 23.3 62.8 14.0
ELITE 33 4 3 6 11 1 8 0 57.6 39.4 3.0
MAC10 15 2 6 0 3 0 2 2 33.3 53.3 13.3

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
DEAGLE 495,453 83,205 3,945,631 25,648 8,651 2.96 11,140 43% 17% 47.40 19.30
AWP 147,206 31,328 4,333,711 25,609 20,259 1.26 4,050 16% 21% 138.30 5.70
P90 855,279 78,582 1,966,599 15,298 19,877 0.77 7,091 46% 9% 25.00 55.90
AK47 521,066 48,615 1,921,320 14,001 11,134 1.26 6,572 47% 9% 39.50 37.20
M4A1 142,059 13,402 437,872 3,226 8,314 0.39 1,442 45% 9% 32.70 44.00
HEGRENADE 30,193 46,135 1,023,124 2,736 2,107 1.30 - 0% 153% 22.20 11.00
M249 92,356 4,453 161,947 1,267 3,148 0.40 510 40% 5% 36.40 72.90
KNIFE 2,923 768 49,272 431 575 0.75 - 0% 26% 64.20 6.80
FAMAS 11,703 1,245 37,832 286 401 0.71 135 47% 11% 30.40 40.90
MP5NAVY 7,662 1,062 20,384 167 289 0.58 69 41% 14% 19.20 45.90
P228 5,451 702 19,797 141 310 0.45 52 37% 13% 28.20 38.70
GALIL 4,927 471 15,988 130 221 0.59 54 42% 10% 33.90 37.90
M3 1,073 863 12,575 102 137 0.74 32 31% 80% 14.60 10.50
SCOUT 661 191 16,408 87 263 0.33 32 37% 29% 85.90 7.60
GLOCK 1,826 334 7,644 75 157 0.48 46 61% 18% 22.90 24.30
AUG 2,447 284 9,340 75 143 0.52 35 47% 12% 32.90 32.60
SG552 2,343 269 8,782 71 261 0.27 27 38% 11% 32.60 33.00
USP 1,101 269 7,227 55 319 0.17 39 71% 24% 26.90 20.00
TMP 566 72 1,654 18 85 0.21 9 50% 13% 23.00 31.40
UMP45 319 73 1,740 16 31 0.52 6 38% 23% 23.80 19.90
FIVESEVEN 318 43 1,264 11 52 0.21 4 36% 14% 29.40 28.90
XM1014 68 61 809 9 17 0.53 3 33% 90% 13.30 7.60
ELITE 271 33 1,002 8 160 0.05 3 38% 12% 30.40 33.90
MAC10 139 15 363 5 4 1.25 2 40% 11% 24.20 27.80

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: