Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

選項

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:50,747
Steam ID:STEAM_0:1:49699552
Steam IDv3:[U:1:99399105]
Steam 群組:76561198059664833
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 4, 2024 6:01:08 pm (總共: 2,860 連接)
連線時間:189 天 16:02:40 小時
平均 ping:95.18ms (網路延遲: 47.59ms)
最常用的武器:P90FN P90

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
прикурить 135天 10:45時 Apr 4, 2024 1:00:00 am 108,995 48% 113,832 66,339 1.72 24% 14%
прикурить пьяный 5天 17:24時 Feb 18, 2022 1:00:00 am 4,909 47% 4,495 2,924 1.54 25% 14%
пpиkуpить пoд елkoй 1天 16:26時 Jan 8, 2023 1:00:00 am 1,383 38% 1,473 719 2.05 19% 21%
дедушка мороз 1天 10:34時 Dec 15, 2018 1:00:00 am 1,151 53% 1,366 683 2.00 28% 12%
(4)For-css.Ru 0天 08:13時 Sep 21, 2018 1:00:00 am 292 47% 327 193 1.69 23% 13%
master 0天 03:29時 Oct 19, 2017 1:00:00 am 126 57% 67 78 0.86 25% 10%
релакс 0天 02:33時 Dec 1, 2021 1:00:00 am 79 61% 110 46 2.39 16% 18%
(14)For-css.Ru 0天 02:04時 Feb 28, 2018 1:00:00 am 59 53% 89 39 2.28 26% 13%
(11)For-css.Ru 0天 01:22時 Oct 11, 2018 1:00:00 am 34 32% 28 26 1.08 29% 11%
**добрый дедушка - Dec 12, 2017 1:00:00 am - 0% - - - 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Террористы 179天 03:48時 6,975 次 71% 1.61
Наблюдатели 7天 08:43時 2,337 次 24% -
Спецназ 0天 06:34時 549 次 6% 1.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 98天 21:04時 3,492 次 55% 1.72
phoenix 45天 20:15時 1,599 次 25% 1.52
arctic 23天 05:26時 778 次 12% 1.32
guerilla 9天 14:32時 350 次 5% 1.22
urban 3天 13:09時 71 次 1% 1.86
gsg9 0天 06:42時 85 次 1% 0.84
sas 0天 00:35時 7 次 0% -
gign 0天 00:19時 7 次 0% 2.00

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 189天 20:54時 145,885 100% 90,919 1.60 36,944 100% 25%
de_dust2_ice 0天 02:29時 89 0% 49 1.82 29 0% 33%
cs_office 0天 01:44時 51 0% 32 1.59 6 0% 12%
de_dust2_csgo$ver_b5 0天 01:05時 35 0% 32 1.09 5 0% 14%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
P90 FN P90 0.90 51,155 36% 27,651 34% 16,183 44% 32%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 32,740 23% 16,939 21% 3,673 10% 11%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 19,187 13% 4,344 5% 6,464 18% 34%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 17,157 12% 6,544 8% 5,351 15% 31%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 11,209 8% 9,081 11% 2,951 8% 26%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 5,271 4% 2,816 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 1,705 1% 139 0% 423 1% 25%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 1,670 1% 1,255 2% 392 1% 23%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 999 1% 819 1% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 943 1% 8,764 11% 360 1% 38%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 615 0% 66 0% 187 1% 30%
GALIL Galil 1.10 596 0% 50 0% 188 1% 32%
SCOUT Steyr Scout 1.20 257 0% 55 0% 75 0% 29%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 168 0% 118 0% 46 0% 27%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 123 0% 5 0% 34 0% 28%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 99 0% 398 0% 32 0% 32%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.20 44 0% 12 0% 13 0% 30%
MAC10 Ingram MAC-10 1.30 40 0% - 0% 21 0% 53%
AUG Steyr Aug 1.10 34 0% 72 0% 10 0% 29%
FAMAS Fusil Automatique 1.10 22 0% 128 0% 5 0% 23%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.30 12 0% 9 0% 4 0% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.30 10 0% 35 0% 3 0% 30%
UMP45 H&K UMP45 1.30 2 0% 1 0% 1 0% 50%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
P90 262,887 26,012 59,413 49,076 50,603 20,750 30,276 26,757 30.8 51.2 18.1
AK47 66,549 6,972 14,308 12,495 12,126 4,702 8,451 7,495 30.9 50.8 18.3
M249 59,156 5,828 12,794 10,743 11,249 4,403 7,492 6,647 31.7 49.6 18.7
AWP 37,041 3,680 10,982 6,266 10,229 3,687 1,226 971 30.9 56.5 12.6
DEAGLE 35,500 3,157 9,186 6,812 7,537 3,141 3,035 2,632 29.8 54.0 16.3
ELITE 7,596 594 1,663 1,711 1,397 584 874 773 29.9 52.2 17.9
P228 7,035 565 1,735 1,488 1,406 556 679 606 29.6 53.8 16.5
M4A1 3,303 450 786 570 646 283 289 279 28.3 54.7 17.0
SG552 2,499 237 571 477 510 188 265 251 31.0 51.4 17.6
GALIL 2,424 235 481 459 427 178 341 303 31.7 48.5 19.8
MP5NAVY 1,210 99 297 233 244 84 122 131 30.2 52.0 17.8
GLOCK 680 70 180 123 142 67 55 43 29.0 54.9 16.2
USP 587 61 155 119 105 39 58 50 27.8 57.1 15.2
SCOUT 573 75 190 80 152 48 14 14 29.0 60.2 10.8
XM1014 393 30 74 73 84 20 68 44 38.7 45.0 16.3
MAC10 207 44 65 18 45 16 11 8 27.1 61.4 11.6
AUG 148 12 40 26 36 11 12 11 32.4 52.7 14.9
FAMAS 86 7 25 16 19 5 8 6 31.4 55.8 12.8
M3 77 9 16 15 20 5 7 5 35.1 51.9 13.0
TMP 39 5 9 6 7 8 1 3 20.5 51.3 28.2
UMP45 13 2 4 1 3 0 0 3 23.1 53.8 23.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
P90 2,335,871 263,724 5,753,741 51,155 27,651 1.85 16,183 32% 11% 21.80 45.70
AWP 137,436 37,241 5,023,272 32,740 16,939 1.93 3,673 11% 27% 134.90 4.20
AK47 629,717 66,877 2,371,422 19,187 4,344 4.42 6,464 34% 11% 35.50 32.80
M249 725,440 59,410 2,035,183 17,157 6,544 2.62 5,351 31% 8% 34.30 42.30
DEAGLE 219,055 35,664 1,532,202 11,209 9,081 1.23 2,951 26% 16% 43.00 19.50
HEGRENADE 38,696 60,140 1,495,345 5,271 2,816 1.87 - 0% 155% 24.90 7.30
ELITE 47,436 7,640 209,963 1,705 139 12.27 423 25% 16% 27.50 27.80
P228 46,337 7,052 198,357 1,670 1,255 1.33 392 23% 15% 28.10 27.70
KNIFE 1,508 1,655 116,903 999 819 1.22 - 0% 110% 70.60 1.50
M4A1 28,919 3,319 105,728 943 8,764 0.11 360 38% 11% 31.90 30.70
SG552 17,226 2,522 73,484 615 66 9.32 187 30% 15% 29.10 28.00
GALIL 27,134 2,432 69,138 596 50 11.92 188 32% 9% 28.40 45.50
SCOUT 2,649 573 46,016 257 55 4.67 75 29% 22% 80.30 10.30
MP5NAVY 9,555 1,220 18,853 168 118 1.42 46 27% 13% 15.50 56.90
GLOCK 2,655 689 10,993 123 5 24.60 34 28% 26% 16.00 21.60
USP 4,309 590 12,863 99 398 0.25 32 32% 14% 21.80 43.50
XM1014 489 400 5,106 44 12 3.67 13 30% 82% 12.80 11.10
MAC10 2,171 207 4,401 40 0 40.00 21 53% 10% 21.30 54.30
AUG 815 148 4,081 34 72 0.47 10 29% 18% 27.60 24.00
FAMAS 363 86 2,217 22 128 0.17 5 23% 24% 25.80 16.50
M3 72 77 1,188 12 9 1.33 4 33% 107% 15.40 6.00
TMP 260 39 649 10 35 0.29 3 30% 15% 16.60 26.00
UMP45 53 13 256 2 1 2.00 1 50% 25% 19.70 26.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: