Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Strane

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:488.330
Unique ID:STEAM_0:0:1817080345
Steam IDv3:[U:1:3634160690]
Steam Community:76561201594426418
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:3. jun 2022. 20:19:40 (Ukupno: 13.568 konektovanja)
Provedeno vreme:40 dana 10:59:55 sati
Prosečan ping:52,63ms (Latency: 26,31ms)
Omiljeno oružje:P90FN P90

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Террористы 29d 00:14h 11.788 puta 53% 1,23
Спецназ 9d 09:50h 7.072 puta 32% 1,18
Наблюдатели 1d 01:43h 3.214 puta 15% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 29d 10:09h 8.124 puta 66% 1,26
urban 9d 10:07h 3.477 puta 28% 1,22
leet 0d 23:35h 418 puta 3% 0,76
gsg9 0d 08:05h 177 puta 1% 0,73
arctic 0d 03:44h 65 puta 1% 0,59
sas 0d 03:31h 54 puta 0% 0,93
guerilla 0d 01:17h 20 puta 0% 0,85
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Хедшот 10.680 puta 53.400
Double Kill (2 убийства) 4.968 puta 24.840
Triple Kill (3 убийства) 2.321 puta 23.210
Самый ценный игрок 1.998 puta 19.980
Бомба установлена 1.249 puta 12.490
Domination (4 убийства) 1.014 puta 15.210
Rampage (5 убийств) 357 puta 7.140
Mega Kill (6 убийств) 90 puta 2.250
Бомба обезврежена 34 puta 510
Ownage (7 убийств) 25 puta 750
Ultra Kill (8 убийств) 8 puta 280
Killing Spree (9 убийств) 4 puta 160

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 42d 04:08h 34.426 100% 28.204 1,22 10.680 100% 31%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
P90 FN P90 0,90 11.803 35% 6.945 28% 5.011 48% 42%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 10.856 32% 6.725 27% 1.412 14% 13%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 3.983 12% 2.857 12% 1.589 15% 40%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.011 6% 2.009 8% 916 9% 46%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 1.070 3% 252 1% 414 4% 39%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.058 3% 2.783 11% 404 4% 38%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 893 3% 1.367 6% 334 3% 37%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 798 2% 112 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 773 2% 480 2% 313 3% 40%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 136 0% 580 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 55 0% 29 0% 24 0% 44%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 29 0% 41 0% 11 0% 38%
UMP45 H&K UMP45 1,30 19 0% 3 0% 5 0% 26%
SCOUT Steyr Scout 1,20 10 0% 18 0% 4 0% 40%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 6 0% 14 0% 1 0% 17%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 3 0% 31 0% 1 0% 33%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 2 0% 2 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,10 2 0% 2 0% 2 0% 100%
GALIL Galil 1,10 1 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
P90 57.015 8.011 14.899 9.453 10.094 4.682 5.319 4.557 27.0 56.8 16.2
AWP 12.509 1.411 3.460 2.251 3.270 1.069 565 483 30.7 56.9 12.4
DEAGLE 11.218 1.689 3.023 1.813 2.190 984 805 714 26.7 58.2 15.1
AK47 6.656 960 1.670 1.108 1.238 562 603 515 27.7 56.2 16.2
M4A1 4.265 531 1.068 775 770 343 416 362 27.8 55.7 16.5
ELITE 3.813 527 909 663 703 356 358 297 27.8 55.0 17.1
P228 2.852 430 781 488 497 229 238 189 25.8 59.6 14.7
M249 2.850 352 654 491 505 229 351 268 30.0 52.5 17.4
SG552 198 32 55 20 40 14 17 20 28.8 54.0 17.2
MP5NAVY 149 22 32 25 23 8 19 20 28.2 53.0 18.8
UMP45 113 12 24 19 16 7 18 17 30.1 48.7 21.2
FAMAS 21 2 9 1 7 1 0 1 33.3 57.1 9.5
SCOUT 18 4 3 3 7 1 0 0 38.9 55.6 5.6
USP 13 2 2 3 1 2 2 1 23.1 53.8 23.1
GLOCK 12 0 5 3 2 1 0 1 16.7 66.7 16.7
AUG 10 2 1 2 1 0 0 4 10.0 50.0 40.0
GALIL 2 0 0 0 1 1 0 0 50.0 0.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
P90 400.052 57.223 1.449.560 11.803 6.945 1,70 5.011 42% 14% 25,30 33,90
AWP 37.565 12.534 1.751.096 10.856 6.725 1,61 1.412 13% 33% 139,70 3,50
DEAGLE 51.437 11.233 563.177 3.983 2.857 1,39 1.589 40% 22% 50,10 12,90
AK47 46.272 6.688 269.846 2.011 2.009 1,00 916 46% 14% 40,30 23,00
ELITE 20.721 3.816 132.748 1.070 252 4,25 414 39% 18% 34,80 19,40
M4A1 25.789 4.271 137.229 1.058 2.783 0,38 404 38% 17% 32,10 24,40
M249 31.047 2.860 107.847 893 1.367 0,65 334 37% 9% 37,70 34,80
KNIFE 22.008 1.212 111.702 798 112 7,13 - 0% 6% 92,20 27,60
P228 13.632 2.855 99.551 773 480 1,61 313 40% 21% 34,90 17,60
HEGRENADE 1.258 1.932 44.060 136 580 0,23 - 0% 154% 22,80 9,30
SG552 1.094 198 6.850 55 29 1,90 24 44% 18% 34,60 19,90
MP5NAVY 940 149 3.057 29 41 0,71 11 38% 16% 20,50 32,40
UMP45 472 113 2.312 19 3 6,33 5 26% 24% 20,50 24,80
SCOUT 100 18 1.871 10 18 0,56 4 40% 18% 103,90 10,00
FAMAS 158 21 572 6 14 0,43 1 17% 13% 27,20 26,30
USP 88 13 282 3 31 0,10 1 33% 15% 21,70 29,30
GLOCK 78 12 168 2 2 1,00 - 0% 15% 14,00 39,00
AUG 19 10 365 2 2 1,00 2 100% 53% 36,50 9,50
GALIL 11 2 44 1 3 0,33 - 0% 18% 22,00 11,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: