Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Разделы

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Бельгия
ID игрока:409.222
Steam ID:STEAM_0:0:39554522
Steam IDv3:[U:1:79109044]
Профиль в сообществе Steam:76561198039374772
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:2 часов назад (За все время: 3.867 соединений)
Время соединения:315 дней 17:10:42 часов
Средний пинг:256,00мс (Задержка: 128,00мс)
Любимое оружие:P90FN P90
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
Keepitrealno 203дн 21:01ч 19 апр 2024 01:00:00 194.612 31% 143.893 87.302 1,65 39% 17%
KeepItReal.. 80дн 02:47ч 10 сент 2017 01:00:00 67.467 45% 65.462 50.208 1,30 43% 11%
Keepitreal... 16дн 02:20ч 26 дек 2015 18:41:10 11.889 42% 8.664 8.527 1,02 40% 9%
Сугробчик 4дн 04:05ч 1 янв 2018 01:00:00 3.999 41% 4.196 2.105 1,99 44% 16%
Там,гдекленшумит 2дн 02:01ч 10 июль 2015 18:35:09 1.429 42% 886 1.086 0,82 38% 7%
Малодуй.. 1дн 19:32ч 10 авг 2015 13:51:47 1.306 38% 737 990 0,74 40% 8%
Zuckerpuppe 1дн 18:57ч 14 февр 2018 01:00:00 1.737 38% 1.586 882 1,80 42% 17%
Yuck Fou... 1дн 11:56ч 27 февр 2015 21:39:44 909 35% 531 718 0,74 43% 7%
Sinterklaas 1дн 00:24ч 27 дек 2018 01:00:00 833 45% 864 514 1,68 38% 17%
Кипит реально 0дн 20:21ч 22 авг 2020 01:00:00 895 17% 346 177 1,95 31% 19%
Take It Easy.. 0дн 14:34ч 28 июль 2016 19:33:49 506 54% 468 340 1,38 46% 10%
Keeitrealno 0дн 12:11ч 25 авг 2020 01:00:00 507 15% 215 150 1,43 34% 18%
Letitsnow 0дн 09:33ч 1 янв 2020 01:00:00 473 43% 208 115 1,81 35% 18%
Indiana Jones 0дн 08:38ч 13 июль 2017 01:00:00 274 60% 374 211 1,77 39% 13%
Пальковник 0дн 08:33ч 30 нояб 2018 01:00:00 295 49% 410 204 2,01 35% 16%
Полный список псевдонимов игрока [20]

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Террористы 167дн 07:25ч 9.739 раз 53% 1,48
Наблюдатели 82дн 20:46ч 4.178 раз 23% -
Спецназ 63дн 11:01ч 4.321 раз 24% 1,51
Роль Время Выбрано в процентах KpD
guerilla 192дн 07:12ч 6.164 раз 54% 1,59
gign 60дн 01:59ч 2.548 раз 22% 1,65
leet 17дн 06:34ч 790 раз 7% 1,04
phoenix 16дн 22:35ч 721 раз 6% 1,07
sas 12дн 09:03ч 602 раз 5% 1,29
urban 8дн 09:56ч 390 раз 3% 0,96
arctic 4дн 19:39ч 247 раз 2% 1,16
gsg9 0дн 11:43ч 32 раз 0% 1,24
Действие Выполнено Бонус к опыту
Хедшот 92.100 раз 459.228
Double Kill (2 убийства) 29.699 раз 148.179
Triple Kill (3 убийства) 15.849 раз 158.114
Самый ценный игрок 11.946 раз 119.278
Domination (4 убийства) 8.138 раз 121.806
Бомба установлена 5.405 раз 53.900
Rampage (5 убийств) 3.853 раз 76.964
Mega Kill (6 убийств) 1.801 раз 44.945
Ownage (7 убийств) 786 раз 23.556
Бомба обезврежена 357 раз 5.355
Ultra Kill (8 убийств) 317 раз 11.011
Killing Spree (9 убийств) 125 раз 5.000
Monster Kill (10 убийств) 44 раз 1.944
Спецназ сохранил цель 35 раз -70
Unstoppable (11 убийств) 16 раз 800
God Like (12 убийств) 9 раз 495
Доминирование 6 раз 12

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2 315дн 05:23ч 228.654 100% 153.338 1,49 91.924 100% 40%
de_dust2_ice 0дн 05:23ч 162 0% 115 1,41 54 0% 33%
cs_office 0дн 04:28ч 113 0% 118 0,96 43 0% 38%
de_dust 0дн 04:06ч 122 0% 96 1,27 39 0% 32%
cs_italy 0дн 04:04ч 106 0% 96 1,10 34 0% 32%
de_inferno 0дн 01:00ч 42 0% 33 1,27 17 0% 40%
de_nuke 0дн 00:38ч 7 0% 12 0,58 2 0% 29%
de_aztec 0дн 00:36ч 7 0% 17 0,41 2 0% 29%
cs_havana 0дн 00:09ч 18 0% 7 2,57 7 0% 39%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
P90 FN P90 0,90 137.353 60% 39.204 25% 65.079 71% 47%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 40.474 18% 39.509 26% 8.240 9% 20%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 16.551 7% 15.789 10% 7.065 8% 43%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 7.424 3% 11.898 8% 3.015 3% 41%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 7.004 3% 6.950 5% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5.742 3% 10.483 7% 3.024 3% 53%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 4.753 2% 525 0% 2.392 3% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3.055 1% 14.538 9% 1.425 2% 47%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 2.563 1% 1.234 1% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,20 1.539 1% 565 0% 778 1% 51%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 1.064 0% 1.091 1% 338 0% 32%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 269 0% 305 0% 113 0% 42%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 240 0% 1.004 1% 86 0% 36%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 192 0% 608 0% 107 0% 56%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 186 0% 541 0% 78 0% 42%
GALIL Galil 1,10 148 0% 324 0% 66 0% 45%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 142 0% 1.163 1% 57 0% 40%
AUG Steyr Aug 1,10 130 0% 304 0% 64 0% 49%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 106 0% 92 0% 46 0% 43%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 98 0% 271 0% 56 0% 57%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 84 0% 269 0% 40 0% 48%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 66 0% 24 0% 36 0% 55%
UMP45 H&K UMP45 1,30 22 0% 66 0% 5 0% 23%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 17 0% 94 0% 11 0% 65%

Цели оружия

Оружие Попаданий Голова Грудь Живот Левое плечо Правое плечо Левая нога Правая нога Слева Посередине Справа
P90 713.096 111.794 194.958 102.680 136.008 65.083 54.408 48.165 26.7 57.4 15.9
AWP 53.790 8.255 16.207 6.953 13.313 4.390 2.785 1.887 29.9 58.4 11.7
DEAGLE 48.244 7.646 13.510 6.967 10.003 4.841 2.875 2.402 26.7 58.3 15.0
M3 33.257 6.313 9.969 3.895 6.555 3.452 1.577 1.496 24.5 60.7 14.9
M249 28.796 3.451 6.419 4.564 4.959 2.188 3.827 3.388 30.5 50.1 19.4
AK47 21.767 3.494 5.230 3.078 4.228 1.801 2.135 1.801 29.2 54.2 16.5
M4A1 12.230 2.027 3.195 1.710 2.416 1.028 1.010 844 28.0 56.7 15.3
ELITE 4.975 513 1.137 975 932 499 480 439 28.4 52.8 18.9
SCOUT 3.586 795 1.098 373 789 259 146 126 26.1 63.2 10.7
GLOCK 1.713 284 494 228 359 175 84 89 25.9 58.7 15.4
USP 1.420 169 387 250 291 121 114 88 28.5 56.8 14.7
MP5NAVY 1.334 163 346 212 305 93 116 99 31.6 54.0 14.4
XM1014 894 124 239 150 156 95 63 67 24.5 57.4 18.1
FAMAS 760 155 208 83 171 52 44 47 28.3 58.7 13.0
P228 704 92 173 127 155 64 57 36 30.1 55.7 14.2
GALIL 655 95 144 102 122 58 79 55 30.7 52.1 17.3
TMP 559 100 168 75 83 66 34 33 20.9 61.4 17.7
AUG 440 89 123 49 81 41 37 20 26.8 59.3 13.9
SG552 394 74 116 49 77 22 31 25 27.4 60.7 11.9
MAC10 355 73 112 41 67 39 13 10 22.5 63.7 13.8
UMP45 105 11 33 17 24 7 7 6 29.5 58.1 12.4
FIVESEVEN 99 19 20 20 13 16 5 6 18.2 59.6 22.2

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
P90 5.581.660 715.742 17.787.188 137.353 39.204 3,50 65.079 47% 13% 24,90 40,60
AWP 236.422 54.127 7.437.112 40.474 39.509 1,02 8.240 20% 23% 137,40 5,80
DEAGLE 319.090 48.397 2.388.210 16.551 15.789 1,05 7.065 43% 15% 49,30 19,30
M249 488.235 28.850 981.600 7.424 11.898 0,62 3.015 41% 6% 34,00 65,80
HEGRENADE 39.894 71.792 1.843.367 7.004 6.950 1,01 - 0% 180% 25,70 5,70
AK47 317.426 21.841 818.268 5.742 10.483 0,55 3.024 53% 7% 37,50 55,30
M3 23.391 33.499 570.747 4.753 525 9,05 2.392 50% 143% 17,00 4,90
M4A1 153.674 12.243 393.279 3.055 14.538 0,21 1.425 47% 8% 32,10 50,30
KNIFE 15.699 4.245 308.806 2.563 1.234 2,08 - 0% 27% 72,70 6,10
SCOUT 21.643 3.596 326.941 1.539 565 2,72 778 51% 17% 90,90 14,10
ELITE 40.164 4.974 147.280 1.064 1.091 0,98 338 32% 12% 29,60 37,70
GLOCK 11.864 1.713 28.679 269 305 0,88 113 42% 14% 16,70 44,10
USP 12.357 1.420 28.599 240 1.004 0,24 86 36% 11% 20,10 51,50
FAMAS 6.525 760 23.901 192 608 0,32 107 56% 12% 31,40 34,00
MP5NAVY 14.971 1.345 22.596 186 541 0,34 78 42% 9% 16,80 80,50
GALIL 8.120 657 20.289 148 324 0,46 66 45% 8% 30,90 54,90
P228 6.085 704 20.428 142 1.163 0,12 57 40% 12% 29,00 42,90
AUG 4.535 440 14.597 130 304 0,43 64 49% 10% 33,20 34,90
XM1014 1.109 894 12.264 106 92 1,15 46 43% 81% 13,70 10,50
SG552 3.954 394 12.877 98 271 0,36 56 57% 10% 32,70 40,30
TMP 5.816 559 10.833 84 269 0,31 40 48% 10% 19,40 69,20
MAC10 2.805 355 7.935 66 24 2,75 36 55% 13% 22,40 42,50
UMP45 831 105 2.161 22 66 0,33 5 23% 13% 20,60 37,80
FIVESEVEN 862 99 2.497 17 94 0,18 11 65% 11% 25,20 50,70

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: