Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Sekcje

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:S_I_X_
Lokalizacja:Federacja Rosyjska
ID gracza:3,248,057
Unikalne ID:STEAM_0:0:636798750
Steam IDv3:[U:1:1273597500]
Steam Community:76561199233863228
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 10, 2024 1:47:06 pm (łącznie: 845 połączeń)
Czas połączenia:66 dni 08:20:36 godzin
Średni ping:46.65ms (Opóźnienie: 23.33ms)
Ulubiona Broń:P90FN P90

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
P_S_I_X_I iz PNZ 25d 13:50h Nov 26, 2023 1:00:00 am 21,076 40% 16,359 11,571 1.41 38% 9%
Irka 58 (Penza) 18d 16:25h Dec 27, 2022 1:00:00 am 17,826 40% 10,416 9,215 1.13 38% 10%
irka58 10d 06:58h Mar 14, 2022 1:00:00 am 8,833 42% 5,482 4,614 1.19 37% 8%
Снежинка 6d 05:28h Mar 14, 2024 1:00:00 am 4,461 35% 3,193 2,377 1.34 36% 6%
снежинка 3d 12:12h Jan 31, 2023 1:00:00 am 3,081 37% 1,909 1,560 1.22 38% 9%
P_S_I_X_I iz PNZ 2d 05:01h Apr 10, 2024 1:00:00 am 1,658 38% 1,314 1,007 1.30 36% 6%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Террористы 49d 09:49h 2,994 razy 60% 1.28
Наблюдатели 14d 05:28h 1,379 razy 28% -
Спецназ 2d 20:48h 634 razy 13% 1.14
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
phoenix 46d 08:56h 1,769 razy 69% 1.23
urban 4d 21:41h 215 razy 8% 1.50
arctic 3d 13:39h 137 razy 5% 1.44
guerilla 3d 10:13h 127 razy 5% 1.43
leet 3d 07:10h 137 razy 5% 1.35
gsg9 1d 15:58h 129 razy 5% 1.11
sas 0d 11:34h 42 razy 2% 1.27
gign 0d 03:13h 15 razy 1% 1.38

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2 66d 06:26h 38,566 100% 30,250 1.27 14,388 100% 37%
de_inferno 0d 02:07h 43 0% 42 1.02 15 0% 35%
cs_office 0d 01:21h 53 0% 34 1.56 21 0% 40%
de_dust 0d 00:37h 5 0% 13 0.38 1 0% 20%
de_dust2_xmday 0d 00:22h 18 0% 10 1.80 5 0% 28%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0.90 20,115 52% 6,469 21% 8,758 61% 44%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 4,629 12% 1,382 5% 1,799 12% 39%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 2,904 8% 8,308 27% 318 2% 11%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,616 7% 5,428 18% 1,015 7% 39%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 2,302 6% 1,940 6% 1,039 7% 45%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 2,188 6% 3,021 10% 879 6% 40%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1,674 4% 923 3% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 663 2% 549 2% 256 2% 39%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 574 1% 296 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 294 1% 46 0% 113 1% 38%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 181 0% 61 0% 48 0% 27%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 125 0% 16 0% 61 0% 49%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.20 88 0% 32 0% 22 0% 25%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 84 0% 81 0% 36 0% 43%
AUG Steyr Aug 1.10 51 0% 142 0% 14 0% 27%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 49 0% 184 1% 19 0% 39%
SCOUT Steyr Scout 1.20 47 0% 132 0% 18 0% 38%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.30 30 0% 58 0% 8 0% 27%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.30 20 0% 81 0% 8 0% 40%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 15 0% 62 0% 3 0% 20%
FAMAS Fusil Automatique 1.10 11 0% 115 0% 6 0% 55%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.30 9 0% 58 0% 4 0% 44%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.60 8 0% 2 0% 3 0% 38%
UMP45 H&K UMP45 1.30 2 0% 4 0% 1 0% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1.30 2 0% - 0% - 0% 0%

Cele Broni

Broń Strzałów Głowa Klatka Piersiowa Stomach Lewa ręka Prawa ręka Lewa noga Prawa noga Lewa Środkowy Prawa
P90 104,671 15,001 27,760 16,001 20,021 9,258 8,695 7,935 27.4 56.1 16.4
M249 24,085 2,502 5,359 4,074 4,504 1,758 3,129 2,759 31.7 49.6 18.8
M4A1 11,030 1,407 2,878 1,888 2,133 887 1,022 815 28.6 56.0 15.4
AK47 9,592 1,244 2,156 1,726 1,857 727 1,004 878 29.8 53.4 16.7
DEAGLE 6,537 942 1,738 1,025 1,323 571 517 421 28.1 56.7 15.2
AWP 3,460 318 900 747 857 266 209 163 30.8 56.8 12.4
P228 2,882 355 695 515 566 285 263 203 28.8 54.3 16.9
GALIL 1,384 160 343 256 247 128 133 117 27.5 54.8 17.7
GLOCK 964 164 270 148 181 81 62 58 25.2 60.4 14.4
ELITE 867 70 170 168 164 78 118 99 32.5 47.1 20.4
XM1014 736 61 197 133 117 63 86 79 27.6 53.1 19.3
SG552 389 48 93 66 94 31 31 26 32.1 53.2 14.7
M3 245 23 64 51 33 23 27 24 24.5 56.3 19.2
AUG 219 23 54 49 42 14 21 16 28.8 57.5 13.7
USP 185 26 56 33 35 13 10 12 24.3 62.2 13.5
SCOUT 104 18 35 20 18 5 3 5 20.2 70.2 9.6
MP5NAVY 102 8 28 13 30 9 8 6 37.3 48.0 14.7
TMP 91 14 22 20 15 11 5 4 22.0 61.5 16.5
FAMAS 51 6 19 8 12 2 2 2 27.5 64.7 7.8
G3SG1 34 4 4 9 6 0 10 1 47.1 50.0 2.9
FIVESEVEN 28 5 8 5 6 2 0 2 21.4 64.3 14.3
MAC10 9 1 3 2 2 1 0 0 22.2 66.7 11.1
UMP45 7 1 2 0 2 2 0 0 28.6 42.9 28.6

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
P90 1,189,787 105,876 2,557,765 20,115 6,469 3.11 8,758 44% 9% 24.20 59.10
M249 677,574 24,224 648,007 4,629 1,382 3.35 1,799 39% 4% 26.80 146.40
AWP 22,638 3,481 451,808 2,904 8,308 0.35 318 11% 15% 129.80 7.80
M4A1 140,185 11,083 332,533 2,616 5,428 0.48 1,015 39% 8% 30.00 53.60
AK47 181,710 9,660 326,795 2,302 1,940 1.19 1,039 45% 5% 33.80 78.90
DEAGLE 52,706 6,612 307,800 2,188 3,021 0.72 879 40% 13% 46.60 24.10
HEGRENADE 15,562 24,361 632,576 1,674 923 1.81 - 0% 157% 26.00 9.30
P228 21,795 2,900 89,458 663 549 1.21 256 39% 13% 30.80 32.90
KNIFE 11,665 962 73,292 574 296 1.94 - 0% 8% 76.20 20.30
GALIL 20,578 1,415 41,124 294 46 6.39 113 38% 7% 29.10 70.00
ELITE 7,233 880 23,263 181 61 2.97 48 27% 12% 26.40 40.00
GLOCK 6,255 969 16,230 125 16 7.81 61 49% 15% 16.70 50.00
XM1014 1,278 736 9,363 88 32 2.75 22 25% 58% 12.70 14.50
SG552 4,473 389 11,222 84 81 1.04 36 43% 9% 28.80 53.30
AUG 2,326 219 5,782 51 142 0.36 14 27% 9% 26.40 45.60
USP 1,126 185 5,252 49 184 0.27 19 39% 16% 28.40 23.00
SCOUT 575 104 9,176 47 132 0.36 18 38% 18% 88.20 12.20
M3 334 245 3,700 30 58 0.52 8 27% 73% 15.10 11.10
TMP 922 91 1,727 20 81 0.25 8 40% 10% 19.00 46.10
MP5NAVY 1,149 102 1,591 15 62 0.24 3 20% 9% 15.60 76.60
FAMAS 475 51 1,548 11 115 0.10 6 55% 11% 30.40 43.20
FIVESEVEN 242 28 825 9 58 0.16 4 44% 12% 29.50 26.90
G3SG1 586 34 1,863 8 2 4.00 3 38% 6% 54.80 73.30
UMP45 49 7 167 2 4 0.50 1 50% 14% 23.90 24.50
MAC10 120 9 222 2 0 2.00 - 0% 8% 24.70 60.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: