Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:3.230.861
Eindeutige Id:STEAM_0:1:92978764
Steam IDv3:[U:1:185957529]
Steam Community:76561198146223257
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:17. Mär 2024 15:11:40 (Gesamt: 346 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 13:52:46 Stunden
Durch. Ping:50,56ms (Latenz: 25,28ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Спецназ 5T 00:21h 554 mal 54% 1,08
Террористы 2T 01:57h 328 mal 32% 0,92
Наблюдатели 0T 12:36h 140 mal 14% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sas 4T 06:52h 380 mal 48% 1,11
guerilla 0T 23:45h 101 mal 13% 0,89
urban 0T 19:52h 75 mal 10% 0,98
phoenix 0T 15:16h 98 mal 12% 0,86
leet 0T 10:30h 60 mal 8% 1,00
arctic 0T 04:20h 40 mal 5% 1,07
gsg9 0T 03:57h 19 mal 2% 1,06
gign 0T 02:11h 14 mal 2% 1,00

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 7T 14:14h 5.584 100% 5.401 1,03 2.133 100% 38%
de_dust2_xmday 0T 00:40h 24 0% 22 1,09 9 0% 38%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.356 24% 1.148 21% 571 27% 42%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.121 20% 402 7% 423 20% 38%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 759 14% 15 0% 289 13% 38%
P90 FN P90 0,90 551 10% 967 18% 225 11% 41%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 414 7% 1.389 26% 59 3% 14%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 338 6% 105 2% 166 8% 49%
GALIL Galil 1,10 273 5% 38 1% 99 5% 36%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 229 4% 573 11% 139 6% 61%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 134 2% 154 3% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 66 1% 28 1% 30 1% 45%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 52 1% 9 0% 26 1% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 44 1% 43 1% 22 1% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 42 1% 113 2% 14 1% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 33 1% 25 0% 13 1% 39%
UMP45 H&K UMP45 1,30 29 1% 3 0% 9 0% 31%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 27 0% 5 0% 8 0% 30%
SCOUT Steyr Scout 1,20 26 0% 34 1% 11 1% 42%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 24 0% 10 0% 10 0% 42%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 23 0% 23 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,10 21 0% 2 0% 8 0% 38%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 19 0% 17 0% 7 0% 37%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 15 0% 20 0% 5 0% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 9 0% 14 0% 5 0% 56%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 3 0% 4 0% 3 0% 100%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
TMP 5.431 677 1.633 853 1.065 445 411 347 27.2 58.2 14.6
M4A1 4.743 585 1.263 842 847 372 446 388 27.3 56.7 16.0
AK47 4.548 599 1.122 749 845 374 466 393 28.8 54.3 16.9
P90 3.020 401 735 511 561 241 310 261 28.8 54.5 16.6
P228 1.350 237 395 193 273 100 87 65 26.7 61.1 12.2
GALIL 1.137 140 254 202 231 82 126 102 31.4 52.4 16.2
DEAGLE 640 145 174 82 132 48 36 23 26.3 62.7 11.1
AWP 510 60 161 67 140 44 21 17 31.6 56.5 12.0
USP 309 47 99 39 55 27 24 18 25.6 59.9 14.6
FIVESEVEN 237 47 75 24 51 21 10 9 25.7 61.6 12.7
UMP45 207 24 46 35 55 16 13 18 32.9 50.7 16.4
FAMAS 164 21 42 35 35 12 9 10 26.8 59.8 13.4
ELITE 163 34 35 29 27 16 15 7 25.8 60.1 14.1
MAC10 161 19 45 22 46 15 9 5 34.2 53.4 12.4
M3 148 18 40 16 43 8 16 7 39.9 50.0 10.1
M249 147 15 37 25 26 6 20 18 31.3 52.4 16.3
MP5NAVY 133 15 37 18 22 15 20 6 31.6 52.6 15.8
AUG 76 13 22 9 12 5 10 5 28.9 57.9 13.2
SCOUT 65 12 21 8 17 3 3 1 30.8 63.1 6.2
GLOCK 52 9 20 3 8 5 4 3 23.1 61.5 15.4
SG552 27 6 5 3 4 4 3 2 25.9 51.9 22.2
XM1014 12 7 5 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 33.101 4.575 177.079 1.356 1.148 1,18 571 42% 14% 38,70 24,40
M4A1 33.925 4.744 148.842 1.121 402 2,79 423 38% 14% 31,40 30,30
TMP 32.690 5.431 99.123 759 15 50,60 289 38% 17% 18,30 43,10
P90 27.586 3.030 72.319 551 967 0,57 225 41% 11% 23,90 50,10
AWP 1.649 510 68.409 414 1.389 0,30 59 14% 31% 134,10 4,00
P228 8.797 1.358 46.095 338 105 3,22 166 49% 15% 33,90 26,00
GALIL 7.595 1.160 36.802 273 38 7,18 99 36% 15% 31,70 27,80
DEAGLE 4.237 645 36.836 229 573 0,40 139 61% 15% 57,10 18,50
HEGRENADE 1.498 2.327 52.897 134 154 0,87 - 0% 155% 22,70 11,20
USP 1.643 309 6.969 66 28 2,36 30 45% 19% 22,60 24,90
FIVESEVEN 1.617 237 6.504 52 9 5,78 26 50% 15% 27,40 31,10
ELITE 1.260 163 6.143 44 43 1,02 22 50% 13% 37,70 28,60
M249 2.847 147 4.957 42 113 0,37 14 33% 5% 33,70 67,80
FAMAS 808 164 4.430 33 25 1,32 13 39% 20% 27,00 24,50
UMP45 1.305 214 4.205 29 3 9,67 9 31% 16% 19,60 45,00
MAC10 1.033 161 3.125 27 5 5,40 8 30% 16% 19,40 38,30
SCOUT 274 65 5.921 26 34 0,76 11 42% 24% 91,10 10,50
M3 139 148 2.258 24 10 2,40 10 42% 106% 15,30 5,80
KNIFE 2.235 45 3.454 23 23 1,00 - 0% 2% 76,80 97,20
AUG 430 76 2.523 21 2 10,50 8 38% 18% 33,20 20,50
MP5NAVY 1.166 133 2.274 19 17 1,12 7 37% 11% 17,10 61,40
GLOCK 301 56 1.082 15 20 0,75 5 33% 19% 19,30 20,10
SG552 226 27 1.028 9 14 0,64 5 56% 12% 38,10 25,10
XM1014 23 12 273 3 4 0,75 3 100% 52% 22,80 7,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: