Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Strane

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:2.077.886
Unique ID:STEAM_0:0:216303923
Steam IDv3:[U:1:432607846]
Steam Community:76561198392873574
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:29. mar 2023. 00:35:52 (Ukupno: 2.798 konektovanja)
Provedeno vreme:169 dana 15:46:17 sati
Prosečan ping:98,63ms (Latency: 49,31ms)
Omiljeno oružje:P90FN P90

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
balagan 112d 12:02h 2. jan 2021. 01:00:00 103.140 46% 79.094 73.626 1,07 35% 15%
MilitarisT 56d 11:55h 23. feb 2022. 01:00:00 54.614 41% 41.416 34.458 1,20 29% 20%
For-CSS 0d 13:46h 4. jan 2021. 01:00:00 492 46% 518 380 1,36 27% 15%
matsutsita 0d 07:47h 3. nov 2018. 01:00:00 259 36% 154 153 1,01 40% 10%
Without advertising 0d 02:54h 5. jan 2021. 01:00:00 79 34% 74 49 1,51 28% 18%
RKIN 0d 00:42h 8. okt 2022. 01:00:00 31 26% 6 8 0,75 50% 23%
Дед Отмороз 0d 00:15h 2. jan 2021. 01:00:00 10 60% 6 7 0,86 50% 19%
BahmootUA 0d 00:07h 28. mar 2023. 01:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Спецназ 126d 05:45h 8.167 puta 57% 1,16
Террористы 26d 20:11h 2.497 puta 18% 0,93
Наблюдатели 16d 23:41h 3.563 puta 25% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 139d 12:32h 6.290 puta 75% 1,16
leet 23d 07:15h 1.546 puta 18% 0,91
phoenix 5d 14:04h 455 puta 5% 0,98
sas 0d 17:13h 31 puta 0% 1,06
urban 0d 10:26h 49 puta 1% 1,00
arctic 0d 07:15h 27 puta 0% 0,83
guerilla 0d 01:47h 10 puta 0% 0,91
gign 0d 00:13h 3 puta 0% 0,13
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Хедшот 40.370 puta 201.850
Double Kill (2 убийства) 19.371 puta 96.855
Triple Kill (3 убийства) 7.957 puta 79.570
Самый ценный игрок 6.096 puta 60.960
Domination (4 убийства) 2.906 puta 43.590
Бомба установлена 1.357 puta 13.570
Бомба обезврежена 1.059 puta 15.885
Rampage (5 убийств) 922 puta 18.440
Mega Kill (6 убийств) 276 puta 6.900
Ownage (7 убийств) 83 puta 2.490
Ultra Kill (8 убийств) 20 puta 700
Killing Spree (9 убийств) 2 puta 80
Monster Kill (10 убийств) 2 puta 90

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 169d 18:51h 121.127 100% 108.555 1,12 40.314 100% 33%
de_dust2_ice 0d 06:43h 141 0% 127 1,11 49 0% 35%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
P90 FN P90 0,90 27.594 23% 27.568 25% 11.999 30% 43%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 27.451 23% 28.426 26% 3.427 8% 12%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 25.537 21% 10.858 10% 11.638 29% 46%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 13.915 11% 18.325 17% 5.599 14% 40%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 6.976 6% 4.505 4% 2.668 7% 38%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 5.361 4% 2.860 3% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 5.083 4% 4.404 4% 1.895 5% 37%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 4.791 4% 1.557 1% 1.862 5% 39%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 1.332 1% 1.090 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 644 1% 192 0% 292 1% 45%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 579 0% 516 0% 247 1% 43%
GALIL Galil 1,10 274 0% 989 1% 97 0% 35%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 256 0% 384 0% 90 0% 35%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 239 0% 282 0% 77 0% 32%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 239 0% 1.772 2% 82 0% 34%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 222 0% 419 0% 73 0% 33%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 197 0% 190 0% 75 0% 38%
SCOUT Steyr Scout 1,20 167 0% 459 0% 93 0% 56%
AUG Steyr Aug 1,10 162 0% 179 0% 62 0% 38%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 138 0% 647 1% 40 0% 29%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 64 0% 478 0% 31 0% 48%
UMP45 H&K UMP45 1,30 31 0% 82 0% 10 0% 32%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 19 0% 24 0% 8 0% 42%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 3 0% 5 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
P90 140.467 20.658 38.292 21.424 27.189 11.501 11.549 9.854 27.6 57.2 15.2
DEAGLE 79.907 12.825 24.063 10.912 17.435 6.705 4.314 3.653 27.2 59.8 13.0
AK47 47.877 6.057 11.698 8.293 9.281 3.460 4.776 4.312 29.4 54.4 16.2
AWP 31.515 3.431 10.166 4.655 8.687 2.520 1.173 883 31.3 57.9 10.8
M249 24.537 3.051 5.973 4.088 4.769 1.728 2.630 2.298 30.2 53.4 16.4
M4A1 21.122 2.693 5.783 3.582 4.279 1.533 1.763 1.489 28.6 57.1 14.3
P228 20.209 2.663 5.826 3.336 4.345 2.011 1.133 895 27.1 58.5 14.4
TMP 4.275 662 1.426 541 878 394 219 155 25.7 61.5 12.8
USP 3.425 504 1.075 477 745 284 176 164 26.9 60.0 13.1
M3 1.922 250 585 290 378 197 137 85 26.8 58.5 14.7
XM1014 1.676 229 477 245 360 151 107 107 27.9 56.7 15.4
MP5NAVY 1.518 161 385 269 289 104 154 156 29.2 53.7 17.1
GALIL 1.184 127 276 231 214 84 138 114 29.7 53.5 16.7
FAMAS 1.049 119 295 180 201 68 78 108 26.6 56.6 16.8
ELITE 939 114 234 162 204 94 71 60 29.3 54.3 16.4
AUG 617 96 140 103 123 49 60 46 29.7 54.9 15.4
SG552 559 55 135 109 117 53 37 53 27.5 53.5 19.0
GLOCK 414 85 122 46 88 47 15 11 24.9 61.1 14.0
SCOUT 354 94 113 30 81 25 8 3 25.1 66.9 7.9
UMP45 147 17 29 28 34 7 18 14 35.4 50.3 14.3
MAC10 107 17 38 10 24 10 2 6 24.3 60.7 15.0
FIVESEVEN 11 0 5 2 4 0 0 0 36.4 63.6 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
P90 1.197.673 140.531 3.413.892 27.594 27.568 1,00 11.999 43% 12% 24,30 43,40
AWP 110.777 31.527 4.342.008 27.451 28.426 0,97 3.427 12% 28% 137,70 4,00
DEAGLE 478.780 80.006 3.734.417 25.537 10.858 2,35 11.638 46% 17% 46,70 18,70
AK47 336.561 48.007 1.809.807 13.915 18.325 0,76 5.599 40% 14% 37,70 24,20
M249 295.671 24.556 869.625 6.976 4.505 1,55 2.668 38% 8% 35,40 42,40
HEGRENADE 37.512 68.839 1.831.369 5.361 2.860 1,87 - 0% 184% 26,60 7,00
M4A1 137.389 21.135 651.064 5.083 4.404 1,15 1.895 37% 15% 30,80 27,00
P228 94.304 20.220 647.954 4.791 1.557 3,08 1.862 39% 21% 32,00 19,70
KNIFE 11.838 2.484 167.034 1.332 1.090 1,22 - 0% 21% 67,20 8,90
TMP 25.793 4.275 81.154 644 192 3,35 292 45% 17% 19,00 40,10
USP 15.998 3.431 74.365 579 516 1,12 247 43% 21% 21,70 27,60
GALIL 9.380 1.185 35.931 274 989 0,28 97 35% 13% 30,30 34,20
M3 1.147 1.922 29.897 256 384 0,67 90 35% 168% 15,60 4,50
ELITE 6.028 940 30.754 239 1.772 0,13 82 34% 16% 32,70 25,20
FAMAS 6.426 1.050 29.131 239 282 0,85 77 32% 16% 27,70 26,90
MP5NAVY 9.314 1.518 25.317 222 419 0,53 73 33% 16% 16,70 42,00
XM1014 1.604 1.676 23.120 197 190 1,04 75 38% 104% 13,80 8,10
SCOUT 1.076 354 38.152 167 459 0,36 93 56% 33% 107,80 6,40
AUG 3.108 617 19.545 162 179 0,91 62 38% 20% 31,70 19,20
SG552 2.812 559 15.932 138 647 0,21 40 29% 20% 28,50 20,40
GLOCK 2.123 417 7.172 64 478 0,13 31 48% 20% 17,20 33,20
UMP45 917 147 3.005 31 82 0,38 10 32% 16% 20,40 29,60
MAC10 547 107 2.272 19 24 0,79 8 42% 20% 21,20 28,80
FIVESEVEN 50 11 234 3 5 0,60 - 0% 22% 21,30 16,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: