Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Strane

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Mяcoрубка
Lokacija:Ruska Federacija
ID igrača:172.233
Unique ID:STEAM_0:0:77838481
Steam IDv3:[U:1:155676962]
Steam Community:76561198115942690
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 16 sati (Ukupno: 12.394 konektovanja)
Provedeno vreme:1 godina 27 dana 16:20:14 sati
Prosečan ping:140,06ms (Latency: 70,03ms)
Omiljeno oružje:P90FN P90

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
КРЕДО 190rus 151d 18:03h 24. apr 2024. 01:00:00 117.683 50% 103.811 81.102 1,28 33% 14%
KREDO 126d 09:04h 25. avg 2016. 13:25:42 84.490 48% 51.884 54.641 0,95 30% 10%
KREDO 190rus 115d 21:40h 30. apr 2019. 01:00:00 89.152 51% 73.856 61.765 1,20 33% 12%
Каша подзалупная 0d 00:10h 30. avg 2019. 01:00:00 16 88% 162 1 162,00 98% 60%
МВДшник4 0d 00:09h 16. okt 2015. 21:46:05 4 0% 4 2 2,00 25% 13%
king 0d 00:04h 30. avg 2019. 01:00:00 3 0% - - - 0% 43%
papa 0d 00:03h 30. avg 2019. 01:00:00 6 83% 32 - - 94% 70%
Sadist 0d 00:02h 30. avg 2019. 01:00:00 3 67% 36 - - 100% 64%
ДИКИЙТРАКТОP 0d 00:01h 30. avg 2019. 01:00:00 2 50% 21 1 21,00 100% 57%
Kakashka 0d 00:01h 30. avg 2019. 01:00:00 1 0% 13 - - 100% 0%
Fоr-сss.Ru 0d 00:00h 30. avg 2019. 01:00:00 1 100% 13 - - 100% 0%
mamba 0d 00:00h 30. avg 2019. 01:00:00 - 0% - - - 0% 0%
bobik 0d 00:00h 30. avg 2019. 01:00:00 1 0% 1 - - 100% 0%
freed 0d 00:00h 30. avg 2019. 01:00:00 - 0% 4 1 4,00 100% 63%
good 0d 00:00h 29. avg 2019. 01:00:00 - 0% - - - 0% 0%
Spisak svih nikova igrača [16]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Спецназ 1y 12d 22:40h 19.860 puta 60% 1,17
Наблюдатели 12d 20:07h 6.562 puta 20% -
Террористы 3d 03:29h 6.543 puta 20% 0,44
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 343d 03:23h 15.199 puta 75% 1,16
urban 25d 09:34h 1.121 puta 6% 1,29
gign 12d 18:18h 490 puta 2% 1,07
sas 5d 08:20h 215 puta 1% 1,32
leet 3d 08:17h 2.327 puta 12% 0,36
arctic 1d 18:01h 403 puta 2% 0,45
guerilla 0d 18:33h 310 puta 2% 0,35
phoenix 0d 05:54h 146 puta 1% 3,72
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Хедшот 74.391 puta 344.935
Double Kill (2 убийства) 35.085 puta 160.937
Triple Kill (3 убийства) 14.728 puta 134.752
Domination (4 убийства) 5.997 puta 81.171
Самый ценный игрок 5.713 puta 56.071
Rampage (5 убийств) 2.140 puta 38.512
Бомба обезврежена 1.748 puta 23.717
Mega Kill (6 убийств) 757 puta 17.265
Ownage (7 убийств) 244 puta 6.624
Доминирование 84 puta 168
Ultra Kill (8 убийств) 69 puta 2.163
Killing Spree (9 убийств) 33 puta 1.192
Бомба установлена 22 puta 220
Monster Kill (10 убийств) 16 puta 648
Месть 14 puta 50
God Like (12 убийств) 12 puta 616
Unstoppable (11 убийств) 2 puta 100

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 1y 28d 00:23h 229.443 100% 196.958 1,16 74.268 100% 32%
cs_italy 0d 07:06h 78 0% 169 0,46 31 0% 40%
cs_office 0d 05:03h 101 0% 130 0,78 40 0% 40%
de_dust 0d 04:15h 68 0% 86 0,79 26 0% 38%
de_inferno 0d 02:34h 38 0% 55 0,69 11 0% 29%
de_dust2_ice 0d 02:16h 45 0% 56 0,80 14 0% 31%
de_cbble 0d 00:54h 15 0% 14 1,07 6 0% 40%
de_dust2_csgo$ver_b5 0d 00:53h 31 0% 21 1,48 15 0% 48%
de_aztec 0d 00:50h 6 0% 15 0,40 1 0% 17%
de_dust2_xmday 0d 00:35h 24 0% 11 2,18 8 0% 33%
de_nuke 0d 00:20h 5 0% 8 0,63 2 0% 40%
de_dust2_unlimited 0d 00:06h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
P90 FN P90 0,90 112.623 49% 46.314 23% 48.889 66% 43%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 34.190 15% 58.865 30% 4.366 6% 13%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 26.552 12% 4.712 2% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 11.370 5% 4.803 2% 4.556 6% 40%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 8.639 4% 16.466 8% 2.733 4% 32%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 7.934 3% 12.007 6% 3.107 4% 39%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 5.130 2% 2.213 1% 1.560 2% 30%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 5.072 2% 20 0% 1.840 2% 36%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 4.766 2% 179 0% 1.875 3% 39%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.122 2% 33.399 17% 1.747 2% 42%
SCOUT Steyr Scout 1,20 3.116 1% 920 0% 1.563 2% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.862 1% 782 0% 731 1% 39%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 883 0% 1.178 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 645 0% 164 0% 288 0% 45%
AUG Steyr Aug 1,10 599 0% 222 0% 239 0% 40%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 592 0% 43 0% 294 0% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 460 0% 1.498 1% 172 0% 37%
GALIL Galil 1,10 433 0% 1.560 1% 183 0% 42%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 398 0% 4.063 2% 124 0% 31%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 153 0% 257 0% 38 0% 25%
UMP45 H&K UMP45 1,30 136 0% 167 0% 54 0% 40%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 76 0% 104 0% 22 0% 29%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 72 0% 558 0% 26 0% 36%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 21 0% 45 0% 14 0% 67%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,60 1 0% 2 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
P90 553.062 81.623 145.482 83.099 101.878 45.887 50.588 44.505 27.6 56.1 16.3
M4A1 44.675 6.148 11.499 6.794 8.056 3.325 4.713 4.140 28.6 54.7 16.7
AWP 38.488 4.371 12.367 4.889 11.415 2.928 1.448 1.070 33.4 56.2 10.4
USP 29.947 3.607 7.737 5.168 5.615 2.450 2.904 2.466 28.4 55.1 16.4
FIVESEVEN 29.094 3.368 7.141 5.111 5.172 2.283 3.276 2.743 29.0 53.7 17.3
DEAGLE 28.602 3.074 7.011 4.860 5.376 2.113 3.314 2.854 30.4 52.3 17.4
M249 27.559 3.624 6.142 4.477 4.730 1.872 3.586 3.128 30.2 51.7 18.1
P228 21.281 2.234 5.218 3.785 3.976 1.620 2.393 2.055 29.9 52.8 17.3
MP5NAVY 14.033 1.744 3.584 2.231 2.694 1.145 1.428 1.207 29.4 53.9 16.8
AK47 13.153 1.900 3.152 2.035 2.293 897 1.520 1.356 29.0 53.9 17.1
SCOUT 6.457 1.591 1.988 565 1.534 389 206 184 26.9 64.2 8.9
TMP 3.612 615 1.129 515 641 291 213 208 23.6 62.5 13.8
FAMAS 2.413 396 604 369 441 155 248 200 28.6 56.7 14.7
AUG 2.288 328 518 374 437 153 242 236 29.7 53.3 17.0
SG552 1.639 242 397 251 295 129 158 167 27.6 54.3 18.1
GALIL 1.591 221 369 247 269 120 199 166 29.4 52.6 18.0
ELITE 1.468 176 301 277 236 130 173 175 27.9 51.4 20.8
M3 1.274 94 278 248 204 124 176 150 29.8 48.7 21.5
UMP45 574 88 162 84 106 33 61 40 29.1 58.2 12.7
XM1014 464 49 76 89 71 26 82 71 33.0 46.1 20.9
GLOCK 463 58 112 95 74 31 56 37 28.1 57.2 14.7
MAC10 89 27 24 7 16 8 3 4 21.3 65.2 13.5

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
P90 5.867.022 553.067 13.509.131 112.623 46.314 2,43 48.889 43% 9% 24,40 52,10
AWP 275.436 38.490 5.306.563 34.190 58.865 0,58 4.366 13% 14% 137,90 8,10
HEGRENADE 140.790 346.932 8.718.663 26.552 4.712 5,63 - 0% 246% 25,10 5,30
M4A1 582.827 44.683 1.393.548 11.370 4.803 2,37 4.556 40% 8% 31,20 51,30
DEAGLE 460.204 28.604 1.194.230 8.639 16.466 0,52 2.733 32% 6% 41,80 53,30
M249 676.230 27.553 965.834 7.934 12.007 0,66 3.107 39% 4% 35,10 85,20
P228 220.273 21.287 611.962 5.130 2.213 2,32 1.560 30% 10% 28,70 42,90
FIVESEVEN 331.739 29.085 659.687 5.072 20 253,60 1.840 36% 9% 22,70 65,40
USP 357.469 29.944 672.084 4.766 179 26,63 1.875 39% 8% 22,40 75,00
AK47 235.999 13.156 502.150 4.122 33.399 0,12 1.747 42% 6% 38,20 57,30
SCOUT 61.872 6.458 658.752 3.116 920 3,39 1.563 50% 10% 102,00 19,90
MP5NAVY 156.938 14.030 241.809 1.862 782 2,38 731 39% 9% 17,20 84,30
KNIFE 1.211 1.396 97.964 883 1.178 0,75 - 0% 115% 70,20 1,40
FAMAS 40.435 2.410 72.622 645 164 3,93 288 45% 6% 30,10 62,70
AUG 33.410 2.288 69.898 599 222 2,70 239 40% 7% 30,50 55,80
TMP 32.631 3.612 70.409 592 43 13,77 294 50% 11% 19,50 55,10
SG552 23.277 1.639 51.729 460 1.498 0,31 172 37% 7% 31,60 50,60
GALIL 27.762 1.591 50.392 433 1.560 0,28 183 42% 6% 31,70 64,10
ELITE 18.960 1.472 44.976 398 4.063 0,10 124 31% 8% 30,60 47,60
M3 1.912 1.274 17.220 153 257 0,60 38 25% 67% 13,50 12,50
UMP45 5.853 579 12.487 136 167 0,81 54 40% 10% 21,60 43,00
XM1014 1.400 464 6.015 76 104 0,73 22 29% 33% 13,00 18,40
GLOCK 3.385 463 8.251 72 558 0,13 26 36% 14% 17,80 47,00
MAC10 963 89 2.337 21 45 0,47 14 67% 9% 26,30 45,90

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: