Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Strane

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ruska Federacija
ID igrača:119.466
Unique ID:STEAM_0:0:18837867
Steam IDv3:[U:1:37675734]
Steam Community:76561197997941462
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:14. apr 2024. 06:43:37 (Ukupno: 4.327 konektovanja)
Provedeno vreme:258 dana 10:07:21 sati
Prosečan ping:145,06ms (Latency: 72,53ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
lapauhiy 258d 21:01h 14. apr 2024. 01:00:00 246.004 28% 180.799 104.464 1,73 28% 17%
читер_66rus 0d 00:01h 26. avg 2019. 01:00:00 1 100% - - - 0% 0%
boris 0d 00:00h 26. avg 2019. 01:00:00 1 0% 4 1 4,00 75% 49%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Террористы 114d 06:24h 9.095 puta 56% 1,76
Наблюдатели 109d 09:21h 3.892 puta 24% -
Спецназ 33d 19:15h 3.370 puta 21% 1,62
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 184d 00:47h 6.494 puta 66% 1,78
urban 43d 12:14h 2.441 puta 25% 1,64
arctic 7d 05:39h 279 puta 3% 1,59
leet 6d 16:52h 186 puta 2% 1,75
guerilla 5d 15:34h 141 puta 1% 1,66
sas 3d 04:09h 191 puta 2% 1,46
gsg9 1d 06:28h 62 puta 1% 1,56
gign 0d 18:20h 24 puta 0% 1,59
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Хедшот 49.729 puta 215.801
Double Kill (2 убийства) 22.979 puta 101.839
Triple Kill (3 убийства) 13.524 puta 118.504
Самый ценный игрок 12.960 puta 123.107
Domination (4 убийства) 7.016 puta 90.912
Бомба установлена 4.431 puta 40.626
Rampage (5 убийств) 3.248 puta 55.136
Mega Kill (6 убийств) 1.313 puta 26.745
Спецназ сохранил цель 613 puta -1.341
Ownage (7 убийств) 524 puta 12.360
Доминирование 337 puta 674
Бомба обезврежена 246 puta 3.419
Ultra Kill (8 убийств) 205 puta 5.019
Killing Spree (9 убийств) 67 puta 1.848
Месть 57 puta 210
Monster Kill (10 убийств) 31 puta 1.035
Unstoppable (11 убийств) 6 puta 220
God Like (12 убийств) 5 puta 143

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 257d 16:24h 180.063 100% 103.996 1,73 49.546 100% 28%
de_dust2_xmday 0d 16:42h 393 0% 207 1,90 94 0% 24%
de_dust2_ice 0d 04:42h 138 0% 108 1,28 37 0% 27%
cs_office 0d 04:24h 96 0% 75 1,28 26 0% 27%
de_alexandra2 0d 00:39h 30 0% 26 1,15 7 0% 23%
de_dust2_unlimited 0d 00:39h 25 0% 13 1,92 9 0% 36%
cs_italy 0d 00:26h 19 0% 12 1,58 3 0% 16%
de_dust 0d 00:20h 16 0% 8 2,00 4 0% 25%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 91.511 51% 33.439 33% 11.819 24% 13%
P90 FN P90 0,90 25.379 14% 23.067 23% 10.180 21% 40%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 22.102 12% 9.719 10% 12.256 25% 55%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 10.693 6% 4.658 5% 4.364 9% 41%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 8.712 5% 7.259 7% 4.035 8% 46%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 5.104 3% 1.251 1% 2.460 5% 48%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 4.761 3% 583 1% 2.201 4% 46%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 3.798 2% 431 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2.375 1% 2.383 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 1.918 1% 134 0% 637 1% 33%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.364 1% 10.304 10% 528 1% 39%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 537 0% 326 0% 243 0% 45%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 255 0% 156 0% 136 0% 53%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 245 0% 684 1% 123 0% 50%
SCOUT Steyr Scout 1,20 192 0% 318 0% 97 0% 51%
GALIL Galil 1,10 142 0% 190 0% 51 0% 36%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 111 0% 175 0% 50 0% 45%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 87 0% 273 0% 37 0% 43%
AUG Steyr Aug 1,10 81 0% 164 0% 37 0% 46%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 41 0% 170 0% 18 0% 44%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 9 0% 4 0% 4 0% 44%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,60 3 0% - 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 2 0% 11 0% 2 0% 100%
UMP45 H&K UMP45 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
P90 137.623 17.885 36.632 22.289 26.113 11.308 12.412 10.984 28.0 55.8 16.2
AWP 111.867 11.842 32.970 18.252 30.266 8.726 5.384 4.427 31.9 56.4 11.8
DEAGLE 57.765 12.794 16.517 6.797 11.508 4.978 2.715 2.456 24.6 62.5 12.9
M249 39.430 4.821 9.695 6.614 7.323 3.288 4.102 3.587 29.0 53.6 17.4
AK47 29.582 4.271 7.656 4.758 5.529 2.323 2.746 2.299 28.0 56.4 15.6
ELITE 19.199 3.096 4.862 3.059 3.807 1.788 1.361 1.226 26.9 57.4 15.7
P228 18.374 3.405 5.225 2.501 3.711 1.657 992 883 25.6 60.6 13.8
M3 14.057 1.669 4.069 2.340 2.773 1.315 1.016 875 27.0 57.5 15.6
M4A1 5.865 762 1.583 992 1.088 455 525 460 27.5 56.9 15.6
FIVESEVEN 2.812 470 814 394 531 264 179 160 25.2 59.7 15.1
GLOCK 1.315 288 419 161 249 109 44 45 22.3 66.0 11.7
USP 1.045 214 309 147 199 98 49 29 23.7 64.1 12.2
GALIL 546 75 121 104 102 42 52 50 28.2 54.9 16.8
SG552 386 73 102 50 80 28 33 20 29.3 58.3 12.4
SCOUT 386 96 103 44 97 27 9 10 27.5 63.0 9.6
FAMAS 385 62 89 48 87 30 34 35 31.4 51.7 16.9
AUG 337 51 86 54 72 31 19 24 27.0 56.7 16.3
MP5NAVY 271 43 65 43 55 13 30 22 31.4 55.7 12.9
XM1014 77 10 20 12 14 2 9 10 29.9 54.5 15.6
G3SG1 14 0 3 3 1 3 1 3 14.3 42.9 42.9
TMP 6 2 1 1 1 1 0 0 16.7 66.7 16.7
UMP45 6 0 1 4 1 0 0 0 16.7 83.3 0.0
MAC10 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 432.479 112.491 14.851.041 91.511 33.439 2,74 11.819 13% 26% 132,00 4,70
P90 1.004.942 138.318 3.278.902 25.379 23.067 1,10 10.180 40% 14% 23,70 39,60
DEAGLE 307.493 58.134 3.344.660 22.102 9.719 2,27 12.256 55% 19% 57,50 13,90
M249 461.721 39.531 1.421.879 10.693 4.658 2,30 4.364 41% 9% 36,00 43,20
AK47 203.743 29.676 1.174.673 8.712 7.259 1,20 4.035 46% 15% 39,60 23,40
P228 96.641 18.583 673.129 5.104 1.251 4,08 2.460 48% 19% 36,20 18,90
ELITE 137.601 19.337 651.787 4.761 583 8,17 2.201 46% 14% 33,70 28,90
KNIFE 4.470 6.353 519.835 3.798 431 8,81 - 0% 142% 81,80 1,20
HEGRENADE 21.321 33.607 834.660 2.375 2.383 1,00 - 0% 158% 24,80 9,00
M3 8.659 14.316 235.480 1.918 134 14,31 637 33% 165% 16,40 4,50
M4A1 47.297 5.880 180.006 1.364 10.304 0,13 528 39% 12% 30,60 34,70
FIVESEVEN 15.074 2.818 73.516 537 326 1,65 243 45% 19% 26,10 28,10
GLOCK 5.496 1.334 26.774 255 156 1,63 136 53% 24% 20,10 21,60
USP 6.241 1.045 28.630 245 684 0,36 123 50% 17% 27,40 25,50
SCOUT 1.391 387 39.695 192 318 0,60 97 51% 28% 102,60 7,20
GALIL 5.146 549 17.125 142 190 0,75 51 36% 11% 31,20 36,20
SG552 2.560 389 13.591 111 175 0,63 50 45% 15% 34,90 23,10
FAMAS 2.818 385 11.433 87 273 0,32 37 43% 14% 29,70 32,40
AUG 1.785 337 10.662 81 164 0,49 37 46% 19% 31,60 22,00
MP5NAVY 2.627 274 4.951 41 170 0,24 18 44% 10% 18,10 64,10
XM1014 73 77 1.213 9 4 2,25 4 44% 105% 15,80 8,10
G3SG1 169 14 575 3 0 3,00 - 0% 8% 41,10 56,30
TMP 78 6 197 2 11 0,18 2 100% 8% 32,80 39,00
MAC10 15 1 13 1 1 1,00 - 0% 7% 13,00 15,00
UMP45 15 6 90 1 0 1,00 - 0% 40% 15,00 15,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: