Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Seções

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:1,020
ID Único:STEAM_0:0:39936398
Steam IDv3:[U:1:79872796]
Steam Community:76561198040138524
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Sep 24, 2022 10:46:15 am (Total: 4,290 Conexões)
Tempo Conectado:154 dias 00:13:51 horas
Média de Ping:110.78ms (Ping: 55.39ms)
Arma Favorita:P90FN P90
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Спецназ 91d 01:59h 6,529 vezes 43% 2.10
Террористы 48d 17:35h 4,016 vezes 27% 1.83
Наблюдатели 10d 11:35h 4,572 vezes 30% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
sas 75d 11:15h 3,771 vezes 53% 2.08
phoenix 50d 06:18h 2,512 vezes 35% 1.84
urban 17d 20:02h 729 vezes 10% 2.20
arctic 0d 18:04h 80 vezes 1% 1.92
gsg9 0d 14:42h 23 vezes 0% 1.63
gign 0d 04:18h 11 vezes 0% 2.46
leet 0d 01:46h 9 vezes 0% 3.00
guerilla 0d 00:51h 3 vezes 0% 2.39
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Хедшот 49,191 vezes 245,955
Double Kill (2 убийства) 19,111 vezes 95,555
Triple Kill (3 убийства) 11,310 vezes 113,100
Самый ценный игрок 8,416 vezes 84,160
Domination (4 убийства) 5,731 vezes 85,965
Бомба установлена 2,800 vezes 28,000
Rampage (5 убийств) 2,646 vezes 52,920
Mega Kill (6 убийств) 1,082 vezes 27,050
Бомба обезврежена 712 vezes 10,680
Ownage (7 убийств) 365 vezes 10,950
Ultra Kill (8 убийств) 155 vezes 5,425
Killing Spree (9 убийств) 50 vezes 2,000
Monster Kill (10 убийств) 22 vezes 990
God Like (12 убийств) 5 vezes 275
Unstoppable (11 убийств) 3 vezes 150

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 154d 01:30h 148,713 100% 74,237 2.00 48,932 100% 33%
de_dust2_ice 0d 05:23h 351 0% 139 2.53 131 0% 37%
de_dust 0d 03:19h 97 0% 71 1.37 33 0% 34%
cs_italy 0d 03:06h 113 0% 74 1.53 42 0% 37%
cs_office 0d 01:00h 43 0% 27 1.59 14 0% 33%
de_nuke 0d 01:00h 19 0% 19 1.00 1 0% 5%
de_cbble 0d 00:54h 26 0% 14 1.86 10 0% 38%
de_aztec 0d 00:35h 33 0% 12 2.75 4 0% 12%
$2000$ 0d 00:06h 17 0% 0 0.00 1 0% 6%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0.90 67,486 46% 16,287 23% 27,840 57% 41%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 25,551 17% 20,296 28% 3,776 8% 15%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 17,093 12% 7,936 11% 5,582 11% 33%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 12,791 9% 5,532 8% 4,855 10% 38%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 9,597 6% 10,230 14% 4,065 8% 42%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 6,737 5% 1,958 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 2,152 1% 872 1% 665 1% 31%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 1,577 1% 388 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 1,367 1% 3,700 5% 545 1% 40%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.30 1,154 1% 126 0% 389 1% 34%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 573 0% 384 1% 205 0% 36%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 389 0% 322 0% 132 0% 34%
GALIL Galil 1.10 354 0% 328 0% 136 0% 38%
SCOUT Steyr Scout 1.20 290 0% 171 0% 132 0% 46%
AUG Steyr Aug 1.10 232 0% 98 0% 79 0% 34%
FAMAS Fusil Automatique 1.10 197 0% 172 0% 80 0% 41%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 192 0% 217 0% 84 0% 44%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 151 0% 238 0% 59 0% 39%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 47 0% 86 0% 31 0% 66%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.30 34 0% 37 0% 9 0% 26%
UMP45 H&K UMP45 1.30 27 0% 26 0% 8 0% 30%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.30 20 0% 23 0% 6 0% 30%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.20 10 0% 8 0% 2 0% 20%
MAC10 Ingram MAC-10 1.30 4 0% 4 0% 2 0% 50%

Alvos da Arma

Arma Hits Cabeça Peito Stomach Braço Esquerdo Braço Direito Perna Esquerda Perna Direira Esquerda Médio Direita
P90 325,791 45,310 88,819 49,996 63,393 28,314 26,698 23,261 27.7 56.5 15.8
M4A1 50,717 6,521 13,193 8,045 9,929 3,920 4,803 4,306 29.0 54.7 16.2
DEAGLE 47,516 5,995 13,355 7,262 9,966 4,148 3,604 3,186 28.6 56.0 15.4
AWP 33,340 3,775 9,387 5,454 8,356 2,211 2,309 1,848 32.0 55.8 12.2
AK47 31,349 4,404 7,935 4,920 6,289 2,511 2,851 2,439 29.2 55.1 15.8
ELITE 8,230 847 2,123 1,478 1,824 946 565 447 29.0 54.0 16.9
FIVESEVEN 6,022 661 1,570 1,077 1,253 564 485 412 28.9 54.9 16.2
M249 4,438 631 1,132 705 743 368 449 410 26.9 55.6 17.5
P228 2,059 262 634 300 425 204 131 103 27.0 58.1 14.9
SG552 1,475 182 364 303 254 112 142 118 26.8 57.6 15.6
GALIL 1,431 179 319 252 274 119 174 114 31.3 52.4 16.3
USP 1,002 153 292 127 238 82 57 53 29.4 57.1 13.5
AUG 993 100 225 175 194 66 114 119 31.0 50.4 18.6
MP5NAVY 986 131 246 168 175 94 85 87 26.4 55.3 18.4
FAMAS 825 112 242 108 173 90 47 53 26.7 56.0 17.3
SCOUT 688 133 223 73 189 38 22 10 30.7 62.4 7.0
M3 237 21 53 64 34 18 33 14 28.3 58.2 13.5
GLOCK 218 72 63 20 46 14 2 1 22.0 71.1 6.9
TMP 126 14 47 15 25 15 7 3 25.4 60.3 14.3
UMP45 110 14 33 17 13 11 14 8 24.5 58.2 17.3
XM1014 91 3 36 12 20 7 8 5 30.8 56.0 13.2
MAC10 11 4 3 0 3 1 0 0 27.3 63.6 9.1

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
P90 3,167,478 326,227 7,707,950 67,486 16,287 4.14 27,840 41% 10% 23.60 46.90
AWP 198,118 33,365 4,287,758 25,551 20,296 1.26 3,776 15% 17% 128.50 7.80
DEAGLE 381,190 47,516 2,169,134 17,093 7,936 2.15 5,582 33% 12% 45.70 22.30
M4A1 534,348 50,742 1,514,857 12,791 5,532 2.31 4,855 38% 10% 29.90 41.80
AK47 298,590 31,400 1,197,274 9,597 10,230 0.94 4,065 42% 11% 38.10 31.10
HEGRENADE 39,495 74,219 1,814,366 6,737 1,958 3.44 - 0% 188% 24.40 5.90
ELITE 49,282 8,235 261,942 2,152 872 2.47 665 31% 17% 31.80 22.90
KNIFE 2,619 2,372 173,609 1,577 388 4.06 - 0% 91% 73.20 1.70
M249 81,026 4,433 156,656 1,367 3,700 0.37 545 40% 5% 35.30 59.30
FIVESEVEN 40,743 6,022 131,804 1,154 126 9.16 389 34% 15% 21.90 35.30
P228 8,715 2,066 69,419 573 384 1.49 205 36% 24% 33.60 15.20
SG552 12,744 1,475 45,152 389 322 1.21 132 34% 12% 30.60 32.80
GALIL 15,308 1,431 43,548 354 328 1.08 136 38% 9% 30.40 43.20
SCOUT 2,544 691 63,587 290 171 1.70 132 46% 27% 92.00 8.80
AUG 8,300 993 26,646 232 98 2.37 79 34% 12% 26.80 35.80
FAMAS 6,022 822 23,777 197 172 1.15 80 41% 14% 28.90 30.60
USP 29,587 1,002 22,171 192 217 0.88 84 44% 3% 22.10 154.10
MP5NAVY 7,358 986 18,109 151 238 0.63 59 39% 13% 18.40 48.70
GLOCK 1,265 218 5,118 47 86 0.55 31 66% 17% 23.50 26.90
M3 108 237 3,633 34 37 0.92 9 26% 219% 15.30 3.20
UMP45 776 110 2,256 27 26 1.04 8 30% 14% 20.50 28.70
TMP 603 126 2,033 20 23 0.87 6 30% 21% 16.10 30.20
XM1014 111 91 1,106 10 8 1.25 2 20% 82% 12.20 11.10
MAC10 70 11 401 4 4 1.00 2 50% 16% 36.50 17.50

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: