Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Strane

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Na duste
ID igrača:3.987
Unique ID:STEAM_0:0:45026052
Steam IDv3:[U:1:90052104]
Steam Community:76561198050317832
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:10. jun 2023. 16:53:49 (Ukupno: 4.858 konektovanja)
Provedeno vreme:121 dana 08:53:23 sati
Prosečan ping:139,61ms (Latency: 69,80ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Спецназ 68d 10:44h 6.563 puta 58% 2,10
Террористы 40d 04:43h 4.651 puta 41% 1,98
Наблюдатели 0d 05:34h 73 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 19d 17:46h 1.609 puta 16% 2,14
urban 19d 11:04h 1.521 puta 15% 2,04
gign 18d 14:23h 1.474 puta 15% 2,07
sas 18d 06:49h 1.369 puta 14% 2,14
phoenix 12d 14:56h 1.206 puta 12% 1,98
leet 11d 17:09h 1.001 puta 10% 2,00
guerilla 10d 12:40h 954 puta 9% 1,95
arctic 10d 07:58h 938 puta 9% 2,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Хедшот 46.864 puta 234.316
Double Kill (2 убийства) 14.380 puta 71.896
Triple Kill (3 убийства) 8.367 puta 83.670
Самый ценный игрок 5.233 puta 52.330
Domination (4 убийства) 4.214 puta 63.210
Rampage (5 убийств) 1.963 puta 39.260
Бомба установлена 1.382 puta 13.820
Mega Kill (6 убийств) 722 puta 18.050
Бомба обезврежена 228 puta 3.420
Ownage (7 убийств) 212 puta 6.360
Ultra Kill (8 убийств) 44 puta 1.540
Monster Kill (10 убийств) 1 puta 45
Killing Spree (9 убийств) 1 puta 40

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 121d 23:44h 113.529 100% 55.355 2,05 46.813 100% 41%
cs_italy 0d 01:01h 34 0% 27 1,26 12 0% 35%
de_dust 0d 00:41h 37 0% 17 2,18 20 0% 54%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 32.763 30% 15.604 31% 6.625 14% 20%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 18.353 17% 5.549 11% 11.783 26% 64%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 17.030 15% 4.128 8% 8.504 19% 50%
P90 FN P90 0,90 15.323 14% 12.352 25% 7.444 16% 49%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 13.207 12% 6.914 14% 7.120 16% 54%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 5.786 5% 1.352 3% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 3.793 3% 3.269 7% 1.589 3% 42%
SCOUT Steyr Scout 1,20 2.586 2% 249 1% 1.707 4% 66%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 453 0% 69 0% 232 1% 51%
AUG Steyr Aug 1,10 449 0% 39 0% 215 0% 48%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 315 0% 160 0% 192 0% 61%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 261 0% 91 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 207 0% 108 0% 101 0% 49%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 127 0% 56 0% 62 0% 49%
GALIL Galil 1,10 74 0% 45 0% 34 0% 46%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 69 0% 4 0% 25 0% 36%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 58 0% 26 0% 20 0% 34%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 51 0% 1 0% 26 0% 51%
UMP45 H&K UMP45 1,30 48 0% 1 0% 14 0% 29%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 36 0% 75 0% 10 0% 28%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 17 0% 11 0% 5 0% 29%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 12 0% 8 0% 8 0% 67%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 3 0% - 0% 1 0% 33%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 2 0% 1 0% 2 0% 100%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
P90 72.023 13.145 21.256 9.911 13.341 5.922 4.455 3.993 24.7 61.5 13.8
M4A1 66.792 13.425 19.394 8.458 13.137 5.150 3.858 3.370 25.4 61.8 12.8
DEAGLE 49.284 14.034 14.460 4.399 9.452 3.861 1.618 1.460 22.5 66.7 10.8
AWP 42.580 6.652 13.587 5.214 10.980 3.354 1.608 1.185 29.6 59.8 10.7
AK47 42.275 8.376 11.890 5.469 8.319 3.388 2.497 2.336 25.6 60.9 13.5
M249 13.941 2.051 3.542 2.110 2.521 1.078 1.386 1.253 28.0 55.3 16.7
SCOUT 5.205 1.782 1.469 343 919 285 247 160 22.4 69.0 8.5
AUG 1.656 396 427 217 318 117 86 95 24.4 62.8 12.8
SG552 1.593 335 451 200 306 150 76 75 24.0 61.9 14.1
USP 1.334 313 371 165 261 126 63 35 24.3 63.6 12.1
P228 873 136 242 124 174 86 59 52 26.7 57.5 15.8
FAMAS 524 113 153 58 108 35 23 34 25.0 61.8 13.2
XM1014 449 63 99 83 66 54 43 41 24.3 54.6 21.2
MP5NAVY 374 43 96 56 89 25 32 33 32.4 52.1 15.5
GALIL 247 52 60 38 47 12 22 16 27.9 60.7 11.3
UMP45 232 33 62 48 45 6 21 17 28.4 61.6 9.9
TMP 209 54 54 20 42 15 10 14 24.9 61.2 13.9
M3 127 17 39 19 21 9 14 8 27.6 59.1 13.4
ELITE 108 12 28 21 27 11 8 1 32.4 56.5 11.1
GLOCK 69 18 14 12 15 8 2 0 24.6 63.8 11.6
FIVESEVEN 12 4 4 2 2 0 0 0 16.7 83.3 0.0
MAC10 6 1 3 0 0 2 0 0 0.0 66.7 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 167.309 42.642 5.777.521 32.763 15.604 2,10 6.625 20% 25% 135,50 5,10
DEAGLE 396.455 49.317 2.758.090 18.353 5.549 3,31 11.783 64% 12% 55,90 21,60
M4A1 687.287 66.791 2.169.609 17.030 4.128 4,13 8.504 50% 10% 32,50 40,40
P90 572.953 72.085 1.860.846 15.323 12.352 1,24 7.444 49% 13% 25,80 37,40
AK47 394.358 42.355 1.733.153 13.207 6.914 1,91 7.120 54% 11% 40,90 29,90
HEGRENADE 30.069 61.582 1.529.095 5.786 1.352 4,28 - 0% 205% 24,80 5,20
M249 223.997 13.944 477.778 3.793 3.269 1,16 1.589 42% 6% 34,30 59,10
SCOUT 46.241 5.206 536.773 2.586 249 10,39 1.707 66% 11% 103,10 17,90
SG552 13.244 1.593 56.252 453 69 6,57 232 51% 12% 35,30 29,20
AUG 18.734 1.658 55.476 449 39 11,51 215 48% 9% 33,50 41,70
USP 12.302 1.334 39.416 315 160 1,97 192 61% 11% 29,50 39,10
KNIFE 5.979 360 31.330 261 91 2,87 - 0% 6% 87,00 22,90
P228 6.411 873 27.759 207 108 1,92 101 49% 14% 31,80 31,00
FAMAS 2.930 524 15.693 127 56 2,27 62 49% 18% 29,90 23,10
GALIL 3.485 247 8.442 74 45 1,64 34 46% 7% 34,20 47,10
XM1014 540 449 6.584 69 4 17,25 25 36% 83% 14,70 7,80
MP5NAVY 4.028 374 6.173 58 26 2,23 20 34% 9% 16,50 69,40
TMP 2.059 209 4.958 51 1 51,00 26 51% 10% 23,70 40,40
UMP45 1.940 232 4.830 48 1 48,00 14 29% 12% 20,80 40,40
ELITE 851 108 3.474 36 75 0,48 10 28% 13% 32,20 23,60
M3 159 127 2.028 17 11 1,55 5 29% 80% 16,00 9,40
GLOCK 450 69 1.694 12 8 1,50 8 67% 15% 24,60 37,50
MAC10 31 6 228 3 0 3,00 1 33% 19% 38,00 10,30
FIVESEVEN 71 12 369 2 1 2,00 2 100% 17% 30,80 35,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: